Dividend History
-
UPS Cash Dividend History
UPS Cash Dividend History 5.6 KB
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.96 | U.S. Currency | ||||
0.96 | U.S. Currency | ||||
0.96 | U.S. Currency | ||||
0.96 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 3.84 | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
0.91 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 3.64 | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
0.83 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 3.32 | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
0.78 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 3.12 | ||||
0.73 | U.S. Currency | ||||
0.73 | U.S. Currency | ||||
0.73 | U.S. Currency | ||||
0.73 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 2.92 | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
0.67 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 2.68 | ||||
0.62 | U.S. Currency | ||||
0.62 | U.S. Currency | ||||
0.62 | U.S. Currency | ||||
0.62 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 2.48 | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 2.28 | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
0.52 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 2.08 | ||||
0.47 | U.S. Currency | ||||
0.47 | U.S. Currency | ||||
0.47 | U.S. Currency | ||||
0.47 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 1.88 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 1.80 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.80 | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
0.42 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.68 | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.52 | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 1.32 | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.12 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.92 | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.76 | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.76 | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.68 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.30 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and West LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.